Veličina spojnice 01-1
01-4
01-5
03-1 03-4 03-5 06-1 06-4 06-5 10-1 10-4 10-5 14-1 14-4 14-5 18-1 18-4 18-5 22-1 22-4 22-5 25-1 25-4 25-5 26-1 26-4 26-5 28-1 28-4 28-5 30-1 30-4 30-5 32-1 32-4 32-5
Momenat pri trajnom opterećenju daNm (kpm) 0,5 1 3 7 15 30 60 120 240 400 700 1000
Najveći momenat pri trajnom opterećenju da Nm (kpm) 1,3 3 8 20 45 90 175 350 700 1200 2000 3400
A
B
C
D
PRED BUŠ
MAX
N
O
P
86
42
30
10
18
12
18
50
104
50
34
12
22
10
18
57
136
65
48
15
32
8
18
64
178
85
65
20
38
22
38
89
210
110
80
25
50
20
38
98
263
140
95
30
60
24
44
123
310
180
125
38
80
20
42
139
370
235
150
38
90
22
46
151
402
260
160
38
100
24
50
153
450
260
160
55
110
40
70
190
550
280
183
70
130
84
120
280
700
360
270
100
180
80
150
365
B 42 178 85 65 20 38 22 38 89 210 110 80 25 50 20 38 98 263 140 95 30 60 24 44 123 310 180 125 38 80 20 42 139 370 235 150 38 90 22 46 151 402 260 160 38 100 24 50 153 450 260 160 55 110 40 70 190 550 280 183 70 130 84 120 280 700 360 270 100 180 80 150 365
C 30 178 85 65 20 38 22 38 89 210 110 80 25 50 20 38 98 263 140 95 30 60 24 44 123 310 180 125 38 80 20 42 139 370 235 150 38 90 22 46 151 402 260 160 38 100 24 50 153 450 260 160 55 110 40 70 190 550 280 183 70 130 84 120 280 700 360 270 100 180 80 150 365
D PRED BUŠ 10 178 85 65 20 38 22 38 89 210 110 80 25 50 20 38 98 263 140 95 30 60 24 44 123 310 180 125 38 80 20 42 139 370 235 150 38 90 22 46 151 402 260 160 38 100 24 50 153 450 260 160 55 110 40 70 190 550 280 183 70 130 84 120 280 700 360 270 100 180 80 150 365
MAX 18 178 85 65 20 38 22 38 89 210 110 80 25 50 20 38 98 263 140 95 30 60 24 44 123 310 180 125 38 80 20 42 139 370 235 150 38 90 22 46 151 402 260 160 38 100 24 50 153 450 260 160 55 110 40 70 190 550 280 183 70 130 84 120 280 700 360 270 100 180 80 150 365
N 12 178 85 65 20 38 22 38 89 210 110 80 25 50 20 38 98 263 140 95 30 60 24 44 123 310 180 125 38 80 20 42 139 370 235 150 38 90 22 46 151 402 260 160 38 100 24 50 153 450 260 160 55 110 40 70 190 550 280 183 70 130 84 120 280 700 360 270 100 180 80 150 365
O 18 178 85 65 20 38 22 38 89 210 110 80 25 50 20 38 98 263 140 95 30 60 24 44 123 310 180 125 38 80 20 42 139 370 235 150 38 90 22 46 151 402 260 160 38 100 24 50 153 450 260 160 55 110 40 70 190 550 280 183 70 130 84 120 280 700 360 270 100 180 80 150 365
P 50 178 85 65 20 38 22 38 89 210 110 80 25 50 20 38 98 263 140 95 30 60 24 44 123 310 180 125 38 80 20 42 139 370 235 150 38 90 22 46 151 402 260 160 38 100 24 50 153 450 260 160 55 110 40 70 190 550 280 183 70 130 84 120 280 700 360 270 100 180 80 150 365
Momenat inercija J kg m2 - - 0,0025 0,0125 0,033 0,1 0,225 0,6 0,85 1,43 3,35 11
Maksimalni ugao uvrtanja gume 5 6 6 5 8,5 6,5 6,3 5,2 5,5 9 10,8 11,8
Maksimalan broj obrtaja u minuti 3000 3000 3000 3000 2500 2000 2000 1600 1600 1250 1000 800
L
M (red gradnje 1)
52
20
66
28
88
35
128
47
150
59
174
67
200
75
215
85
244
95
280 110 360 130 450 160
L
M (red gradnje 4)
72
30
90
40
138
60
194
80
252
110
260
110
330
140
345
150
364 155 440 190 520 210 640 255
L
M
M1 (red gradnje 5)
62
20
30
78
28
40
113
35
60
161
47
80
201
59
110
217
67
110
265
75
140
280
85
150
304
95
155
360 110 190 440 130 210 545 160 255
Veličina obruča 10-112 10-162 10-212 10-262 10-312 10-361 10-412 10-462 10-512 10-562 10-612 10-667
Edit