BS9080 | Pletenica izrađena od pamučnih vlakana impregnirana industrijskim lojem. Veoma ekonomična. Koristi se za brtvljenje pumpi na temperaturama do 80 °C. | |||||
P (bar) | - | - | 20 | |||
T (°C) | 120 | |||||
pH | 6-8 | |||||
V (m/s) | - | - | 6 | |||
BS9140 | Pletenica izrađena od RAMIE prediva impregnirana PTFE disperzijom. Odlikuje se izvrsnom kemijskom postojanošću. Prilagodljiva je i ne oštećuje osovinu. | |||||
P (bar) | 40 | 30 | 20 | |||
T (°C) | -30 do 140 | do 140 | ||||
pH | 4-11 | 4-11 | ||||
V (m/s) | 1 | 6 | 15 | |||
BS9250G | Pletenica izrađena u kombinaciji aramidnog i PTFE/grafit prediva kojom se dobija visoka mehanička otpornost na pritisak i brzine. | |||||
i PTFE/grafit prediva kojom se dobija visoka | P (bar) | 300 | 150 | 70 | ||
mehanička otpornost na pritisak i brzine | T (°C) | -80 do 250 | ||||
Pletenica izrađena u kombinaciji aramidnog | pH | 2-13 | ||||
i PTFE/grafit prediva kojom se dobija visoka | V (m/s) | 2 | 5 | 20 | ||
BS9250 | Pletenica izrađena od aramidnog prediva impregnirana PTFE disperzijom. Kemijski postojana i veoma prilagodljiva pletenica. | |||||
BS9250 | P (bar) | 200 | 100 | 25 | ||
BS9250 | T (°C) | -100 do 280 | ||||
BS9250 | pH | 2-12 | ||||
BS9250 | V (m/s) | 2 | 5 | 20 | ||
BS9280 | Pletenica izrađena od čistog PTFE prediva sa niskim koeficijentom trenja. Veoma prilagodljiva, te samim tim pogodna za brtvljenje rotacionih i klipnih pumpi. Kemijski postojana. | |||||
P (bar) | 150 | 100 | 30 | |||
T (°C) | -240 do 280 | |||||
pH | 0-14 | |||||
V (m/s) | 2 | 2 | 8 | |||
BS9280L | Pletenica izrađena od čistog PTFE prediva impregnirana specijalnim impregnatom. Ekstremno prilagodljiva pletenica i posebno namijenjena papirnoj i kemijskoj industriji. | |||||
P (bar) | 200 | 100 | 30 | |||
T (°C) | -240 do 280 | |||||
pH | 0-14 | |||||
V (m/s) | 2 | 4 | 15 | |||
BS9281 | PTFE predivo sa dodatkom grafita korišteno u izradi ove pletenice daje veću gustoću, a samim time i veću prilagodljivu strukturu za brtvljenje. Dostupna i sa dodatkom lubrikanta za brtvljenje pri većim brzinama. | |||||
P (bar) | 150 | 100 | 20 | |||
T (°C) | -200 do 280 | |||||
pH | 0-14 | |||||
V (m/s) | 2 | 2 | 20 | |||
BS9282 | Pletenica izrađena posebnom metodom od originalnog Lenzing G.F.O. prediva. Izvrstan je podmaziv, u potpunosti kemijski neosjetljiva i dugog vijeka trajanja u teškim uvjetima rada. | |||||
P (bar) | 200 | 80 | 60 | |||
T (°C) | -200 do 280 | |||||
pH | 0-14 | |||||
V (m/s) | 2 | 5 | 25 | |||
BS9600 | Ekspandirana grafitna pletenica upletena od niti čistog mineralnog ekspandiranog grafita. Široke je primjene kod parnih armatura, te klipnih i centrifugalnih pumpi. | |||||
P (bar) | 300 | 100 | 20 | |||
T (°C) | -200 do 600 | |||||
pH | 0-14 | |||||
V (m/s) | 2 | 2 | 20 | |||
BS9601 | Čisto grafitna ekspandirana vlakna sa dodatkom inconel žice znatno povećavaju otpornost ove pletenice na temperaturu i pritisak. | |||||
dodatkom inconel žice znatno povećavaju | P (bar) | 400 | 100 | 20 | ||
otpornost ove pletenice na temperaturu i | T (°C) | -200 do 650 | ||||
pritisak. | pH | 0-14 | ||||
isto grafitna ekspandirana vlakna sa | V (m/s) | 1 | 2 | - | ||
BS9602 | Čisto grafitna vlakna upletena sa INCONEL žicom, te zajedno opletena u mrežu INCONEL mikrovlaknima, daju ovoj pletenici izuzetnu otpornost i odličnu primjenu u ekstremnim uvjetima rada. | |||||
P (bar) | 600 | - | - | |||
T (°C) | -200 do 650 | |||||
pH | 0-14 | |||||
V (m/s) | 1 | - | - | |||
BS9610 | Pletenica izrađena od čistog ekspandiranog grafita, dijagonalno pletena, sa rubovima ojačanim karbonskim vlaknima. Vrlo prilagodljiva i elastična. Prikladna za napojne pumpe. | |||||
P (bar) | 200 | 50 | 30 | |||
T (°C) | -200 do 650 | |||||
pH | 0-14 | |||||
V (m/s) | 1 | 2 | 25 | |||
BS9620 | Pletenica izrađena od kvalitetnog karbonskog prediva impregnirana čistim grafitom i korozionim inhibitorom. Veoma elastična i prilagodljiva. Koristi se u teškim uvjetima rada. | |||||
P (bar) | 200 | 150 | 25 | |||
T (°C) | -200 do 650 | |||||
pH | 0-14 | |||||
V (m/s) | 1 | 5 | 20 |
OBLIKOVANE GRAFITNE BRTVE (PRSTENOVI)
Oblikovane grafitne brtve tip BS 600 izrađene iz čisto grafitne ekspandirane folije pouzdano su rješenje za brtvljenje klipnih i centrifugalnih pumpi i armatura. Dugog su vijeka trajanja pri težim radnim uvjetima. Ne oštećuju osovinu i izvrstan su podmaziv niskog koeficijenta trenja. Kemijski postojane.
Mogu biti izrađene ravne (rasječene ili ne), konusne i armirane te u kombinaciji sa brtvom izrađenom od brtvenih pletenica tip BS 9281, BS 9282 i BS 9600 ovisno o uvjetima rada pumpe.
TIP BS600
T=-200 /+600 ºC
pH=0-14
P=300 bar
V=35 m/s
Medij: plin, kiseline, ulja, voda, lužine, otapala, morska voda
Primjena: klipne i centrifugalne pumpe, armature
TIP BS650
T=-240 /+650 ºC
pH=0-14
P=600 bar
Medij: kiseline, ulja, voda, lužine, otapala, para
Primjena: armature i pumpe