Materijal tijela: EPDM
Prirubnice prema EN1092-1, PN16 od ugljičnog čelika
DN | L (dužina, mm) | težina (kg) | S* (mm) | E* (mm) | KS* (mm) | LP* (mm) |
40 | 95 | 3,2 | 10 | 8 | 15 | 9 |
50 | 105 | 4 | 10 | 8 | 15 | 10 |
65 | 115 | 5,5 | 15 | 8 | 15 | 12 |
80 | 135 | 6,8 | 15 | 8 | 15 | 12 |
100 | 150 | 7,5 | 19 | 12 | 15 | 15 |
125 | 165 | 9,5 | 19 | 12 | 15 | 15 |
150 | 180 | 12 | 20 | 16 | 15 | 15 |
200 | 190 | 17,5 | 28 | 16 | 15 | 22 |
250 | 230 | 23 | 28 | 16 | 15 | 22 |
300 | 245 | 28 | 28 | 16 | 15 | 25 |
S* – sabijanje (poz 1)
E* – izduženje (poz 2)
KS* – ugaono pomjeranje (poz 3)
LP* – bočno pomjeranje (poz 4)