PROIZVODI OD KERAMIČKIH VLAKANA
Proizvodi gdje je osnovni materijal keramičko vlakno 2000 tex, koriste se kao termoizolacija i statična brtva pri stalnoj temperaturi od 850ºC, a povremena može biti i do 1100ºC. Na zahtjev pletenice možemo oplesti inconel žicom i izraditi nestandardne dimenzije.
OPĆE KARAKTERISTIKE: KEMIJSKI SASTAV:
– Visoka temperaturna stabilnost – SiO2 50-60 %
– niska toplinska provodljivost – Al2O3 30-50 %
– Odlična otpornost na toplinske udarce – Na2O-H2O 0,1 %
– Nezapaljivost – Fe2O3 0,04 %
– Dobra dimenzijska stabilnost – Leachable Chlorides – 10 ppm
– dobra fleksibilnost
– Niska gustoća
– dobra otpornost na kemijska sredstva
– Maksimalna temperatura:
Armirano staklenom niti: 850 °C
Ojačano čeličnom žicom: 1200 ° C
IZOKERM BS1100 | IZOKERM PLATNO BS1123 |
Pletenica kvadratnog i okruglog presjeka Dimenzije: Ø4 mm - Ø50 mm 4x4 mm - 50x80 mm | Debljina: 2 i 3 mm Širina: 1.000 mm Pakiranje: rolne (30 – 50 m) |
IZOKERM TRAKA BS1101 | IZOKERM TUBE BS510 i BS1120 |
Debljina: 2 – 5 mm Širina: 20 – 100 mm | Dimenzije: Ø20 mm - Ø120 mm |
KERAMIČKA VUNA BSCFB128
Oznaka proizvoda | COM | STD | HP | HA | HZ | |
Specifična temperatura (°C) | 1260 | 1260 | 1260 | 1400 | 1400 | |
Radna temperatura (°C) | <1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1350 | |
Boja | Bijela | Bijela | Bijela | Bijela | Bijela | |
Gustoća (kg/m3) | 96 128 | 96 128 | 96 128 | 96 128 | 96 128 | |
Toplinska provodljivost (W/m.K) (128kg/m3) | 0.09 (400°C) 0.16 (800°C) | 0.09 (400°C) 0.16 (800°C) 0.20 (1000°C) | 0.09 (400°C) 0.16 (800°C) 0.20 (1000°C) | 0.12 (600°C) 0.20 (1000°C) | 0.15 (800°C) 0.20 (1000°C) | |
Standardna dimenzija rolne (Mpa) (128kg/m3) | 13x610x14400, 25x610x7200, 50x610x3600 | |||||
Kemijski sastav (%) | Al2O3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
Al2O3+SiO2 | 96 | 97 | 96 | 99 | - | |
Al2O3+SiO2+2iO2 | - | - | - | 99 | ||
ZrO2 | - | - | - | 15-17 | ||
fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | <=0.5 | <=0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
KERAMIČKI PAPIR BSCFP
Jedinica mjere | Vrijednost | |
Gustoća | kg/m3 | 200 |
Specifična temperatura | c | 1260 |
Radna temperatura | c | 1000 |
Temperaturna provodljivost | w/m.k | <0,16 |
Zatezna čvrstoća | mpa | >0,3 |
Sadržaj organskih elemenata | % | <10% |
Sadržaj vlažnosti | % | <1 |
Al2O3 | % | >40 |
SiO2 | % | >47% |
Debljina | mm | 1 do 6 |
Širina | mm | 610/1220 |
Dužina | m | 10 do 60 |